令和8年 深川地区消防組合管内火災出動件数表
| 管轄区分 | 先月分(1/1~3/25) | 今月分(3/26~4/23) | 今年累計 | 昨年同期 |
|---|---|---|---|---|
| 深川市 | 2件 | 1件 | 3件 | 2件 |
| 妹背牛町 | – | – | – | – |
| 秩父別町 | – | 1件 | 1件 | 1件 |
| 北竜町 | – | – | – | – |
| 沼田町 | – | – | – | – |
| 合計 | 3件 | 2件 | 5件 | 3件 |
各月の火災発生状況
| 月 | 件数 | 管轄 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2件 | 深川市 | 建物火災 |
| 2月 | 0件 | – | 無火災 |
| 3月 | 0件 | – | 無火災 |
| 4月 | 1件 | 深川市 | 車両火災 |
| 5月 | 2件 | 深川市 秩父別町 | 建物火災 車両火災 |