![]() |
| ■議員名簿 |
| お問い合わせ先 議会事務局 担当 |
| TEL:0164-34-2111 FAX:0164-34-2117 |
| 議員名簿 |
| 【任期:平成19年3月31日〜平成23年3月30日】 |
| 北竜町 | ||
| 〒078-2512 北海道雨竜郡北竜町字和11番地の1 TEL:0164-34-2111 FAX:0164-34-2117 |
||
| Copyrigh(c)2005 Hokuryu-town.All rights reserved. | ||
| 2009/07/01 更新 |
| 議員 番号 |
フリガナ 氏名 |
党派 | 役職 | 一部事務組合 | 当選 回数 |
| 8 | ササキ ヤスヒロ 佐々木 康宏 |
無所属 | 議長 まちづくり等調査特別委員会委員 |
5 | |
| 7 | マツナガ ツヨシ 松永 毅 |
無所属 | 副議長 総務産業常任委員会委員 議会運営委員会委員 まちづくり等調査特別委員会委員長 |
北空知広域水道企業団 | 5 |
| 1 | コサカ カズユキ 小坂 一行 |
無所属 | 総務産業常任委員会委員 議会運営委員会副委員長 広報特別委員会副委員長 まちづくり等調査特別委員会委員 |
北空知学校給食組合 | 1 |
| 2 | サコウ ツトム 佐光 勉 |
無所属 | 総務産業常任委員会委員 まちづくり等調査特別委員会委員 |
1 | |
| 3 | ヤマモト コウジ 山本 剛嗣 |
無所属 | 総務産業常任委員会副委員長 広報特別委員会委員 まちづくり等調査特別委員会委員 |
北空知衛生センター組合 | 1 |
| 4 | ツヅキ ノブヨシ 続木 伸良 |
無所属 | 総務産業常任委員会委員 議会運営委員会委員長 広報特別委員会委員長 まちづくり等調査特別委員会委員 |
北空知消防組合 北空知葬斎組合 |
2 |
| 5 | サワダ マサト 澤田 正人 |
無所属 | 総務産業常任委員会委員長 議会運営委員会委員 まちづくり等調査特別委員会副委員長 |
北空知衛生施設組合 | 3 |
| 6 | イタガキ ヨシカズ 板垣 義一 |
無所属 | 総務産業常任委員会委員 広報特別委員会委員 監査委員 まちづくり等調査特別委員会委員 |
3 |